
24/10/2026
Loterie Nationale League
15 Rue de la Gare, Steinfort

Boardbangers 1 (AllAges M/F)

Never Check 1 (AllAges M/F)
Éierenpromotioun
Rue du Stade, Dippach

Never Check 2 (AllAges M/F)

Triple Twenty 1 (AllAges M/F)
Éischt Divisioun
Rue du Stade, Dippach

Never Check 3 (AllAges M/F)

Bull´s Hit 2 (AllAges M/F)

# | Club | Sp | G | O | V | Pkt | |||
3 | ![]() Trois Frontieres 1 (AllAges M/F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 25 | 10 | 7 |
4 | ![]() Never Check 1 (AllAges M/F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 | 6 | 6 |
5 | ![]() Boardbangers 2 (AllAges M/F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 38 | -16 | 4 |
6 | ![]() The City Dartsiders 1 (AllAges M/F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | 3 |

# | Club | Sp | G | O | V | Pkt | |||
6 | ![]() De Gëllene Léiw 1 (AllAges M/F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 33 | -6 | 4 |
7 | ![]() Never Check 2 (AllAges M/F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 3 |
8 | ![]() Arel Darts Club (AllAges M/F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 40 | -20 | 1 |
9 | ![]() Check Out (AllAges M/F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 41 | -22 | 0 |

# | Club | Sp | G | O | V | Pkt | |||
3 | ![]() Fast Finish (AllAges M/F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 27 | 6 | 5 |
4 | ![]() Never Check 3 (AllAges M/F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 4 |
5 | ![]() Trois Frontieres 3 (AllAges M/F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 3 |
6 | ![]() Fritz & Friends 2 (AllAges M/F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 3 |
Saturday | 15:00
10 Op der Hei, Parc Hosingen
Éischt Divisioun
Saturday | 15:00
10 Op der Hei, Parc Hosingen

Double Hunters 2 (Mixed Ages M/F)
- : -

Never Check 3 (Mixed Ages M/F)
Saturday | 15:00
Rue du Stade, Dippach
Éierenpromotioun
Saturday | 15:00
Rue du Stade, Dippach

Never Check 2 (Mixed Ages M/F)
- : -

Arel Darts Club (Mixed Ages M/F)